Note

ComponenteDominio del tempoDominio dei fasori
Corto circuito
  															  |
  															  $$
  															  \overline{V}=0
  															  $$
  															  																										  |

| Circuito aperto |

  															  |
  															  $$
  															  \overline{i}=0
  															  $$
  															  																										  |

| Generatore indipendente di tensione |

  									|
  									$$
  									\overline{V}=E e^{i\varphi_{V}}
  									$$
  																															 |

| Generatore indipendente di corrente |

  									|
  									$$
  									\overline{i}=Ae^{i\varphi_{i}}
  									$$
  																															  |

| Resistore |

  														  |
  														  $$
  														  \overline{V}=R\overline{i}
  														  $$
  														  																							  |

| Generatore pilotato (generico) |

  			  |
  			  $$
  			  \begin{cases}\overline{V}_{1}(t)=r\overline{i}_{2}(t)\\\overline{V}_{2}(t)=0\end{cases}
  			  $$
  			  								 |

| Trasferitore di potenza ideale |

|

    |

| Condensatore |

  							  |
  							  $$
  							  \overline{i}=i\omega C\overline{V}
  							  $$
  							  																					  |

| Induttore |

  							  |
  							  $$
  							  \overline{V}=i\omega L\overline{i}
  							  $$
  							  																					  |

Impedenza e ammettenza

Note

L’impedenza e ammettenza generalizzano al dominio dei fasori i concetti di resistenza e conduttanza. Definiamo l’impedenza come:

Analogamente, definiamo l’ammettenza come:

Si ha che e sono numeri complessi, tuttavia non sono fasori.

Analisi fasoriale di un resistore

Si ha che l’impedenza di un resistore è definita come:

Si ha quindi la relazione nel dominio dei fasori:

E quindi geometricamente: center

Analisi fasoriale di un condensatore

Si ha che l’impedenza di un condensatore è definita come:

Si ha quindi come relazione nel dominio dei fasori:

E quindi geometricamente: center

Analisi fasoriale di un induttore

Si ha che la reattanza di un di un induttore è definita come:

Si ha quindi come relazione nel dominio dei fasori:

E quindi geometricamente: center

Classificazione delle impedenze

Note

Si ha che un impedenza è:

  • Capacitiva se
  • Induttiva se
  • Resistiva se

Pulsazione di risonanza

Note

Dati un induttore e un condensatore in serie, si ottiene un impedenza equivalente con equazione costitutiva:

Si ha che se allora , e quindi l’impedenza equivalente si comporta come un corto circuito.

Dati, invece, un induttore e un condensatore in parallelo, si ottiene un impedenza equivalente con equazione costitutiva:

Si ha che se allora , e quindi l’impedenza equivalente si comporta compo un circuito aperto.